• Start
  • Wiadomości
  • Mistrzostwa Europy Par do lat 19. Polacy ze srebrnym medalem

Mistrzostwa Europy Par do lat 19. Polacy ze srebrnym medalem

W sobotę, 5 czerwca, na torze przy ul. Zawodników w Gdańsku odbył się finałowy turniej Mistrzostw Europy do lat 19. Najlepsi okazali się młodzi żużlowcy z Łotwy, srebrny medal przypadł biało-czerwonym a brązowy ekipie Wielkiej Brytanii.
07.06.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zwycięska reprezentacja Łotwy
Zwycięska reprezentacja Łotwy
fot. jarek.pabijan@gmail.com

 

Łotysze jechali w składzie: Ernests Matjusonoks, Francis Gusts oraz Ricards Ansviesulis. Podopieczni Nikolajsa Kokinsa rozpoczęli od zwycięstwa nad parą czeską 5:1. Potem wygrali podwójnie kolejne dwa wyścigi, zremisowali z Duńczykami i na koniec bez trudu objechali Szwedów. Klasą dla siebie był Gusts, który z jednym bonusem wywalczył komplet punktów.

Polacy w składzie Mateusz Cierniak, Bartłomiej Kowalski i Michał Curzytek jeździli nierówno. Ostatecznie jednak udało się wywalczyć drugie miejsce, po wyścigu dodatkowym z Brytyjczykami.

WYNIKI:

1. Łotwa – 28 pkt. Ernests Matujusonoks 7 (2,-,3,2,0,-), Francis Gusts 17 (3,3,2,3,3,3), Ricards Ansviesulis 4 (2,2)
2. Polska – 21+3 pkt. Mateusz Cierniak 14 (3,3,1,1,3,3) +3, Bartłomiej Kowalski 5 (1,2,0,-,-,2), Michał Curzytek 2 (2,d)
3. Wielka Brytania – 21+2. Drew Kemp 15 (3,3,0,3,3,3), Anders Rowe 4 (1,2,1,w,-,-), Dan Glikes 2 (2,u).
4. Dania – 17 pkt. Jesper Knudsen 8 (2,3,1,-,2,-), Esben Hjerrild 4 (0,-,3,1,-,u), Emil Breum Ankersen 5 (1,2,1,1)
5. Szwecja – 15 pkt. Phillip Hellstroem-Bangs 10 (2,2,2,3,1,-), Noel Wahlqvist 3 (-,0,-,2,0,1), Kasper Henriksson 2 (0,0,2).
6. Czechy – 13 pkt. Petr Chlupac 12 (1,1,3,3,1,3), Daniel Klima 1 (0,0,1,0,w,-), Pavel Kuchar 0 (0).
7. Niemcy – 11 pkt. Ben Ernst 2 (0,0,t,0,1,1), Norick Blodorn 9 (1,1,2,1,2,2).

 

TV

"Przydarzyła nam się Solidarność"