| Lp | Imię nadane placówce oświatowej | Nazwa szkoły/placówki |
| 1 | I Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte | Zespół Szkół Samochodowych |
| 2 | I Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka | Szkoła Podstawowa nr 59 |
| 3 | Anders Władysław, gen. | Szkoła Podstawowa nr 57 |
| 4 | Armia Krajowa | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi |
| 5 | Banach Stefan | Szkoła Podstawowa nr 33 |
| XXIV Liceum Ogólnokształcące | ||
| 6 | Batory Stefan | Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 19 |
| 7 | Bohaterowie Westerplatte | III Liceum Ogólnokształcące |
| Szkoła Podstawowa nr 45 | ||
| 8 | Bohaterscy Obrońcy Westerplatte | Zespół Szkół Morskich |
| 9 | Borchardt Karol Olgierd, kpt. ż.w. | Szkoła Podstawowa nr 21 |
| 10 | Broniewski Władysław | Szkoła Podstawowa nr 16 |
| 11 | Brzechwa Jan | Przedszkole nr 60 |
| Szkoła Podstawowa nr 84 | ||
| 12 | Budowniczy Portu Północnego | Szkoła Podstawowa nr 80 |
| 13 | Bursztynowy Domek | Przedszkole nr 84 |
| 14 | Czarniecki Stefan, hetman | Szkoła Podstawowa nr 17 |
| 15 | Czochralski Jan, prof. | Szkoła Podstawowa nr 82 |
| 16 | Dąbrowski Jarosław | Szkoła Podstawowa nr 76 |
| 17 | Diamencik | Przedszkole nr 71 |
| 18 | Dzieci Świata | Szkoła Podstawowa nr 23 |
| 19 | Dzieci Zjednoczonej Europy | Szkoła Podstawowa nr 27 |
| 20 | Dziedzictwo Pontyfikatu Jana Pawła II | Gimnazjum nr 21 |
| 21 | Fantazja | Przedszkole nr 54 |
| 22 | Fahrenheit Daniel Gabriel | Szkoła Podstawowa nr 88 |
| 23 | Grudziński Jan, kmdr.ppor | Szkoła Podstawowa nr 20 |
| 24 | Haller Józef, gen. | Szkoła Podstawowa nr 48 |
| 25 | Herbert Zbigniew | XX Liceum Ogólnokształcące |
| 26 | Heweliusz Jan | Szkoła Podstawowa nr 55 |
| 27 | Jan Paweł II | Szkoła Podstawowa nr 3 |
| Przedszkole nr 73 | ||
| Szkoła Podstawowa nr 5 | ||
| XIV Liceum Ogólnokształcące | ||
| 28 | Kaszubska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza | Szkoła Podstawowa nr 47 |
| 29 | Kochanowski Jan | Szkoła Podstawowa nr 43 |
| 30 | Kolberger Krzysztof | IX Liceum Ogólnokształcące |
| 31 | Kolorowe Kredki | Przedszkole nr 83 |
| 32 | Komisja Edukacji Narodowej | VIII Liceum Ogólnokształcąe |
| 33 | Komorowski Bronisław, ks. | Szkoła Podstawowa nr 49 |
| 34 | Konopnicka Maria | Przedszkole nr 34 |
| 35 | Kopernik Mikołaj | I Liceum Ogólnokształcące |
| 36 | Kościuszko Tadeusz | Szkoła Podstawowa nr 52 |
| 37 | Król Kazimierz Jagiellończyk | Szkoła Podstawowa nr 4 |
| 38 | Kubuś Puchatek | Przedszkole nr 64 |
| 39 | Kusociński Janusz | Szkoła Podstawowa nr 75 |
| 40 | Kwiatkowski Eugeniusz | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 |
| 41 | Liczmański Alf | Szkoła Podstawowa nr 65 |
| 42 | Macierz Szkolna w Gdańsku | Szkoły Ekonomiczno-Handlowe |
| 43 | Maczek Stanisław, gen. | Szkoła Podstawowa nr 38 |
| 44 | Mazowiecki Tadeusz | Szkoła Podstawowa nr 89 |
| 45 | Mickiewicz Adam | Szkoła Podstawowa nr 44 |
| 46 | Mokwa Marian | XIX Liceum Ogólnokształcące |
| 47 | Morcinek Gustaw | Szkoła Podstawowa nr 24 |
| 48 | Mroczkiewicz Urszula, dr | Szkoła Podstawowa nr 15 |
| 49 | Na Bursztynowym Szlaku | Szkoła Podstawowa nr 11 |
| 50 | Obrońcy Poczty Polskiej | Szkoła Podstawowa nr 67 |
| Technikum nr 4 | ||
| Zespół Szkół Łączności | ||
| Pałac Młodzieży | ||
| 51 | Obrońcy Westerplatte | Szkoła Podstawowa nr 72 |
| 52 | Osiński Marian, prof. | Państwowe Szkoły Budownictwa |
| 53 | Paderewski Ignacy Jan | Szkoła Podstawowa nr 42 |
| 54 | Parandowski Jan | Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi |
| 55 | Piłsudski Józef, marsz. | Technikum nr 2 |
| Centrum Kształcenia Ustawicznego | ||
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 | ||
| 56 | Piramowicz Grzegorz, ks. | Szkoła Podstawowa nr 14 |
| 57 | Plater Emilia | Szkoła Podstawowa nr 50 |
| 58 | Pniewski Władysław, dr | II Liceum Ogólnokształcące |
| 59 | Przyjaciół Ziemi | Szkoła Podstawowa nr 8 |
| 60 | Samp Jerzy, prof. | Szkoła Podastawowa nr 86 |
| 61 | Sendlerowa Irena | Bursa Gdańska |
| 62 | Siedlecki Michał, prof. | Szkoła Podstawowa nr 81 |
| 63 | Słaby Mieczysław, mjr | Szkoła Podstawowa nr 7 |
| 64 | Sołtysik Kazimierz | Szkoła Podstawowa nr 58 |
| 65 | Sosabowski Stanisław, gen. | Szkoła Podstawowa nr 69 |
| 66 | Strug Andrzej | Szkoła Podstawowa nr 56 |
| 67 | Szafer Władysław | Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych |
| 68 | Szare Szeregi | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 37 |
| 69 | św. Matka Teresa z Kalkuty | Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy |
| Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 20 | ||
| 70 | Teliga Leonid, kpt. | Szkoła Podstawowa nr 40 |
| 71 | Tęczowa Jedyneczka | Przedszkole nr 1 |
| 72 | Wesołe Skrzaty | Przedszkole nr 67 |
| 73 | Wieniawski Henryk | Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia |
| 74 | Wojska Ochrony Pogranicza | IV Liceum Ogólnokształcące |
| 75 | Wojsko Polskie | Szkoła Podstawowa nr 39 |
| 76 | Wybicki Józef | Szkoła Podstawowa nr 61 |
| VII Liceum Ogólnokształcąe | ||
| 77 | kard. Wyszyński Stefan, Prymas Tysiąclecia | Szkoła Podstawowa nr 92 |
| 78 | Zaniewska Xymena | Technikum nr 9 |
| Branżowa Szkoła I st nr 9 | ||
| Szkoła Policelana nr 9 | ||
| 79 | Zaruski Mariusz | Szkoła Podstawowa nr 1 |
| 80 | Zasłużeni Ludzi Morza | Szkoła Podstawowa nr 19 |
| 81 | Zjedoczona Europa | XV Liceum Ogólnokształcące |
| 82 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | Szkoła Podstawowa nr 85 |
| 83 | Źródełko | Przedszkole nr 66 |
| 84 | Żeromski Stefan | V Liceum Ogólnokształcące |
Publikacja: 04 lipca 2006 r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl








