Już trzeci rok właściciele najlepszych Gdańskich parkingów otrzymali z rąk prezydenta Pawła Adamowicza wyróżnienia. W tym roku 11 parkingów może się pochwalić trzema gwiazdkami, a więc najwyższą oceną. Kontrole wykazały, że są to nowoczesne obiekty oferujące kierowcom także dodatkowe usługi jak drobna naprawa lub mycie auta.
![]() |
Sprawdzano przede wszystkim poziom bezpieczeństwa, udogodnienia dla kierowców oraz usługi, z jakich mogą skorzystać parkujący kierowcy.
Miejsca postojowe są dla gości często wizytówką naszego miasta, stąd cieszę się, że mogę wręczyć aż 11 dyplomów dla właścicieli wzorcowych parkingów ? powiedział prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.
Fot. WPM
Michał Brandt
Tabela Oceny Parkingów Strzeżonych ogólnodostępnych położonych na terenie Miasta Gdańska
Opis kryteriów przyznania kategorii Parkingom w zależności od uzyskanych punktów ogółem
- 105 ? 115 punktów ? trzy gwiazdki ? I kategoria
- 80 ? 104 punktów ? dwie gwiazdki ? II kategoria
- 50 ? 79 punktów ? jedna gwiazdka ? III kategoria
- poniżej 50 punktów ? poza kategorią
kolorem szarym wyróżniono parkingi wielopoziomowe i podziemne
| Nr | Lokalizacja Parkingu | Właściciel terenu | Dzierżawca | Ilość punktów | Kategoria | |||
| za stan bezp. | za stan techn. | ogółem | ||||||
| 1 | Karmelicka 1 | Kino VISION | 0 | 60 | 53 | 113 | * * * | I |
| 2 | Łąkowa 1-2 | Gmina | Sp. MUSI | 58 | 48 | 106 | * * * | I |
| 3 | Obrońców Wybrzeża 27 | Carland Sp. z o.o. | 0 | 60 | 55 | 115 | * * * | I |
| 4 | Góralska 60 | Ryszard Pliszkowski | 0 | 55 | 59 | 114 | * * * | I |
| 5 | Leśny Stok 4 | Ryszard Pliszkowski | 0 | 51 | 47 | 98 | ** | II |
| 6 | Rakoczego ( pod estakadą ) | Krzysztof Naparty, "Naparty Auto ? Serwis" | 0 | 57 | 56 | 113 | * * * | I |
| 7 | Kurza 1 (d. zajezdnia tram.) | B.K. Szabłowscy | 0 | 45 | 52 | 97 | ** | II |
| 8 | Podwale Grodzkie 6 | Zbigniew Mielniczuk Projekt Alfa Sp. z o. o. | 0 | 58 | 57 | 115 | * * * | I |
| 9 | Gnilna/Rajska | Wspólnota Galerii Madison | 0 | 55 | 43 | 98 | ** | II |
| 10 | Tysiąclecia | Gmina | Sp. MUSI | 51 | 41 | 92 | ** | II |
| 11 | Damroki 75 | SM Jasień | Tadeusz Kukliński | 50 | 50 | 100 | ** | II |
| 12 | Startowa 8/23 | SM Młyniec | Ryszard Ciesielski | 50 | 46 | 96 | ** | II |
| 13 | Angielska Grobla 19 | Rybicki Roman | 0 | 43 | 55 | 98 | ** | II |
| 14 | Kolumba/ Rakoczego | LWSM Morena | 0 | 49 | 32 | 81 | ** | II |
| 15 | Kieturakisa 1 | Wincenty Morawski | 0 | 46 | 36 | 82 | * * | II |
| 16 | Uphagena 28 | Krystyna Chełchowska | 0 | 49 | 52 | 101 | ** | II |
| 17 | Kartuska 121 A | Gmina | Firma Prod. Handl. Usługowa RALF | 53 | 50 | 103 | ** | II |
| 18 | Uczniowska 52 | Panta | 0 | 56 | 38 | 94 | * * | II |
| 19 | Kartuska 20/ Jasna | Zbigniew Buczma | 0 | 51 | 44 | 95 | * * | II |
| 20 | Pszenna 14 | Tadeusz Postrożny | 0 | 55 | 52 | 107 | *** | I |
| 21 | Siennicka 30/40 | Tommasch Sp. z o. o. | 0 | 46 | 44 | 90 | * * | II |
| 22 | Dywizji Wołyńskiej 1 | SM Południe | Janusz Kasperski | 48 | 33 | 81 | * * | II |
| 23 | Jagiellońska 5 | Gmina | Tadeusz Kukliński | 52 | 43 | 95 | * * | II |
| 24 | Meissnera 18 | SM Rozstaje | Witold Makowski | 54 | 46 | 100 | ** | II |
| 25 | Piecewska 2 | LWSM Morena | 0 | 47 | 44 | 91 | * * | II |
| 26 | Słowackiego 200 | Port Lotniczy | Poland Car Parking | 50 | 41 | 91 | * * | II |
| 27 | Dragana 13 | SM Chełm | Ryszard Karwowski | 40 | 33 | 73 | * | III |
| 28 | B. Czecha 2 / Rakoczego | LWSM Morena | 0 | 50 | 33 | 83 | * * | II |
| 29 | Jaśkowa Dolina 101 | LWSM Morena | 0 | 47 | 38 | 85 | * * | II |
| 30 | Pilotów 6 | SM Młyniec | Karina Erdman | 40 | 49 | 89 | * * | II |
| 31 | Myśliwska 1 | Gmina | Barbara Zdanowicz | 52 | 49 | 101 | ** | II |
| 32 | Sadowa 1 | Gmina | Sp. MUSI | 47 | 47 | 94 | * * | II |
| 33 | Gospody 6 | Gmina | Sp. MUSI | 50 | 47 | 97 | * * | II |
| 34 | Wileńska / Nobla | LWSM Morena | 0 | 50 | 41 | 91 | * * | II |
| 35 | Dywizji Wołyńskiej 60 | SM Południe | Jacek Małota | 46 | 38 | 84 | * * | II |
| 36 | Husytów 1B | Gmina | Piotr Małasiewicz, Edward Malon | 43 | 46 | 89 | * * | II |
| 37 | Heweliusza 22 | Hotel Heweliusz | Sp. MUSI | 57 | 43 | 100 | ** | II |
| 38 | Nowotna 18 | M.Frost | 0 | 44 | 55 | 99 | * * | II |
| 39 | Rzeźnicka 65 | Gmina | Sp. MUSI | 51 | 49 | 100 | ** | II |
| 40 | Hynka 12, | Gmina | SDO Złota Jesień | 53 | 44 | 97 | ** | II |
| 41 | Paderewskiego 8 | Maciej Wrzeszcz, Firma MIŚ ul. Otwarta 6 | 0 | 56 | 45 | 101 | ** | II |
| 42 | Przemysłowa 1 | Władysław Krugły | 0 | 47 | 43 | 90 | * * | II |
| 43 | Chłopska 66 | Janusz Oleksiewicz | 0 | 42 | 44 | 86 | * * | II |
| 44 | Kruczkowskiego 1 | LWSM Morena | 0 | 52 | 28 | 80 | * * | II |
| 45 | Skarżyńskiego 4 | SM Młyniec | Karina Erdman | 52 | 41 | 93 | * * | II |
| 46 | Katarzynki 5 / Mniszki | Parafia św. Brygidy | Galaxy Group | 49 | 51 | 100 | ** | II |
| 47 | Kliniczna 2A | Roman Jaroszewski | 0 | 47 | 47 | 94 | * * | II |
| 48 | Śnieżna 1 | POL TRANS | 0 | 50 | 41 | 91 | * * | II |
| 49 | Kapliczna 30 | Hotel ORBIS Posejdon | Jan Dąbek | 54 | 33 | 87 | * * | II |
| 50 | Żylewicza 5 / Rakoczego | LWSM Morena | 0 | 46 | 33 | 79 | * | III |
| 51 | Waryńskiego | Gmina | Sp. MUSI | 53 | 52 | 105 | *** | I |
| 52 | Miszewskiego 20 | TOS Gdynia, ul.Hutnicza 7B | 0 | 52 | 49 | 101 | ** | II |
| 53 | Bażyńskiego 6 | Uniwersytet Gdański | Wojciech Stachowiak | 45 | 33 | 78 | * | III |
| 54 | Dąbrowszczaków 32 | SM Przymorze | Jadwiga Borowiec, Marek Muża | 50 | 38 | 88 | * * | II |
| 55 | Olsztyńska 1 | Piotr Mendyk | 0 | 59 | 46 | 105 | *** | I |
| 56 | Żabi Kruk | Gmina | Roman Zabawa | 40 | 51 | 91 | * * | II |
| 57 | Dragana 3-5 | SM Chełm | Ryszard Karwowski | 42 | 37 | 79 | * | III |
| 58 | Leszczyńskich 7 | SM Rozstaje | 0 | 45 | 40 | 85 | * * | II |
| 59 | Żwirki i Wigury 5 | SM Rozstaje | Władysław Grolewski | 36 | 44 | 80 | * * | II |
| 60 | Kusocińskiego 2 | Zdzisław Mroczkowski | 0 | 38 | 38 | 76 | * | III |
| 61 | Trakt Św. Wojciecha 253 | Transbud Gdańsk SA | 0 | 54 | 44 | 98 | * * | II |
| 62 | Traugutta 95 A | Stachowiak Wojciech | 0 | 49 | 38 | 87 | * * | II |
| 63 | Piotrkowska | SM Szadółki | Marcin Pyrzanowski | 48 | 38 | 86 | * * | II |
| 64 | Toruńska 10 | Piotrkowski / Tyda | 0 | 48 | 44 | 92 | * * | II |
| 65 | Kołobrzeska 53 | SM Przymorze | Robert Świątek, Grzegorz Motyka | 52 | 43 | 95 | * * | II |
| 66 | Startowa 11 | SM Młyniec | Mariusz Jackiewicz | 43 | 32 | 75 | * | III |
| 67 | Jelitkowska 20 | Hotel Marina | Zygmunt Hintz | 52 | 45 | 97 | * * | II |
| 68 | Żwirki i Wigury 1 | SM Rozstaje | Janusz Damętko | 39 | 37 | 76 | * | III |
| 69 | Hynka 101 | SM Młyniec | Ryszard Cielecki | 41 | 41 | 82 | * * | II |
| 70 | Biegańskiego 11 | SM Chełm | Grażyna Żylis | 44 | 29 | 73 | * | III |
| 71 | Jana Pawła II 20 | Konkordia Investment SA | Roman Jaroszewski | 43 | 39 | 82 | * * | II |
| 72 | Srebrniki 1 | Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej | Mirosław Werner | 50 | 44 | 94 | * * | II |
| 73 | Oliwska 37 | Zbigniew Konaszewski | 0 | 48 | 37 | 85 | * * | II |
| 74 | Kombatantów 3 | SM Rozstaje | 0 | 46 | 30 | 76 | * | III |
| 75 | Za Murami / Bogusławskiego | Fundacja Teatrum Gedanensis | Piotr Miluski | 53 | 45 | 98 | * * | II |
| 76 | Bajana 3 | SM Młyniec | Daniel Reczyński | 40 | 41 | 81 | * * | II |
| 77 | Słowackiego 53 | Gmina | Teresa Miszczak | 46 | 45 | 91 | * * | II |
| 78 | Równa 22 | Mirosław Bagiński | 0 | 52 | 55 | 107 | *** | I |
| 79 | Szafarnia 6 | Tomasz Andrusiewicz | 0 | 40 | 42 | 82 | * * | II |
| 80 | Tamka 19 A | Iwona Stencel | 48 | 54 | 102 | ** | II | |
| 81 | Podchorążych ( os. 40 lecia) | Skarb Państwa | Mieczysłwa Lipiec, P.Widawski | 50 | 40 | 90 | * * | II |
| 82 | Al. Zwycięstwa 12 | Skarb Państwa | Lipiec Mieczysław, Widawski Krzysztof | 50 | 46 | 96 | * * | II |
| 83 | Skłodowskiej 1 | Poland Car Parking Warszawa | 31 | 35 | 66 | * | III | |
| 84 | Rzęsna 1 | Firma Klen?Bud | 0 | 44 | 31 | 75 | * | III |
| 85 | Pszenna 1 | Gmina | Poland Car Parking Warszawa | 34 | 37 | 71 | * | III |
| 86 | E. Hoene 7 | Tomasz Obuchowski | 38 | 37 | 75 | * | III | |
| 87 | Szopińskiego 1 | SM Chełm | Ryszard Karwowski | 38 | 31 | 69 | * | III |
| 88 | Targ Sienny 7 | Gmina | Gildia | 43 | 36 | 79 | * | III |
| 89 | Kołobrzeska 47 | SM Przymorze | Dariusz Jończy | 39 | 32 | 71 | * | III |
| 90 | Szymanowskiego 18 | Ośrodek Szkolenia Kierowców | Jerzy Pilarski | 29 | 43 | 72 | * | III |
| 91 | Dywizjonu 303/1 | Korporacja Rozwoju Pasa Drogowego | Janbud Sp. z o.o. | 41 | 40 | 81 | ** | II |
| 92 | Dąbrowszczaków 5 | SM Przymorze | Carbon Sp. z o.o. | 40 | 46 | 86 | ** | II |
| 93 | Beethovena 1A | Petrobaltic | Andrzej Kopeć | 45 | 40 | 85 | ** | II |
| 94 | Biegańskiego 31A | SM Chełm | Grażyna Bober | 49 | 39 | 88 | ** | II |
| 95 | Subisława /Rybacka | Skarb Państwa | Monika Kur | 34 | 38 | 72 | * | III |
| 96 | Wałowa/ Aksamitna | Stocznia Gdynia | Andrzej Wrzask | 41 | 42 | 83 | ** | II |
| 97 | Cieszyńskiego 12 | SM Chełm | Kazimierz Sobiech | 34 | 36 | 70 | * | III |
| 98 | Jagiellońska 44 | HOSSA | Roman Kowalski | 35 | 31 | 66 | * | III |
| 99 | Chrobrego (Polmozbyt) | PM Auto ? Gdańsk | Marek Sroczyński, Grzegorz Neckarz | 51 | 42 | 93 | ** | II |
| 100 | Rzeczypospolitej 3-6 | SM Przymorze | Henryk Maciejewski | 50 | 46 | 96 | ** | II |
| 101 | Krynicka 8 | SM Kolejarz | MUSI | 46 | 38 | 84 | ** | II |
| 102 | Podchorążych 1 | Skarb Państwa | Krauze Krystian | 36 | 34 | 70 | * | III |
| 103 | Wyspiańskiego 4 | Spółdz. Techn. Pracy WODNIK, ul. Stryjska 22/24 Gdynia | 0 | 43 | 34 | 77 | * | III |
| 104 | Zawodników/Dł.Ogrody | Stow. Kupców i Produc. "Rynek Elbląska" | 0 | 49 | 25 | 74 | * | III |
| 105 | Dywizjonu 303/33 | SM Młyniec | Mariusz Jackiewicz | 36 | 28 | 66 | * | III |
| 106 | Chrzanowskiego 8 | Gmina | Roman Potapczyk | 37 | 31 | 68 | * | III |
| 107 | Karwieńska 3 | MOSiR | Jerzy Bogusz | 34 | 32 | 66 | * | III |
| 108 | Doki 1 | A.Lendziński | 0 | 42 | 36 | 78 | * | III |
| 109 | Partyzantów 70 | Łączność | Jerzy Pilawski | 33 | 41 | 74 | * | III |
| 110 | Równa 19/21 | Arkadiusz Czajka | 0 | 42 | 28 | 70 | * | III |
| 111 | Cienista 4 | Gmina | Jan Wojciechowski | 42 | 32 | 74 | * | III |
| 112 | Płocka 6 | SM Ujeścisko | Andrzej Kopeć | 40 | 31 | 71 | * | III |
| 113 | Wiejska 1 | AWF | Małgorzata Wojciechowska | 34 | 33 | 67 | * | III |
| 114 | Rzeczypospolitej 4 | Energobudowa Warszawa | Promor Sp. z o.o., Gerard Olszewski | 37 | 31 | 68 | * | III |
| 115 | Damroki 1 | SM Jasień | Piotr Mendyk | 39 | 27 | 66 | * | III |
| 116 | Kurpińskiego 7 | SM Suchanino | Wołek Marcin | 42 | 29 | 71 | * | III |
| 117 | Rybacka | Skarb Państwa | Krzysztof Zakrzewski | 37 | 27 | 64 | * | III |
| 118 | Dębinki 1 | PCP | 0 | 36 | 43 | 79 | * | III |
| 119 | Pszenna 12 | Marek Argulewicz | 0 | 37 | 33 | 70 | * | III |
| 120 | Czarny Dwór 12 | SM Przymorze | Wiesław Paszko, T. Andrusiewicz | 32 | 26 | 58 | * | III |
| 121 | Sukiennicza 18 | Wójcik Leszek | 0 | 34 | 31 | 65 | * | III |
| 122 | Gospody 8/14 | Sm Żabianka | 32 | 14 | 46 | _ | poza kategorią | |
| 123 | Słowackiego 3 | Kujawa Beata | 39 | 34 | 73 | * | III | |
| 124 | Szara 41 | Gmina | Sp."Obrońców Helu" | 44 | 27 | 71 | * | III |
| 125 | Wałowa/ Rybaki Górne | Leszek Górski | Stocznia Gdynia | 29 | 39 | 68 | * | III |
| 126 | Jana z Kolna 11 | Bogdan Michałowski / Bogusław Wójcik | 0 | 31 | 23 | 54 | * | III |
| 127 | Św. Ducha 2 | Gmina | Teatr Wybrzeże | 26 | 21 | 47 | - | poza kategorią |
| 128 | Wały Piastowskie 11/12 | Sławomir Pawlak | 0 | 28 | 24 | 52 | * | III |
| 129 | Kartuska 5/róg Powst. Warsz. | Gmina | Tomasz Wituła ? Firma PROXIMA, ul.W.Stwosza 78/8 | 38 | 18 | 56 | * | III |
| 130 | Dworska 37 | Kaczmarek Krzysztof | 0 | 28 | 39 | 67 | * | III |
| 131 | 3?go Maja (przy Urz. Pracy) | Gmina | Sp. MUSI | 18 | 30 | 48 | ? | poza kategorią |
| 132 | Grunwaldzka 82 | C. H. Manhattan | 55 | 51 | 106 | *** | I | |
| 133 | Jana Pawła II 25 | SM Zaspa | 58 | 40 | 98 | ** | II | |
| 134 | Słowackiego 102 | Port Lotniczy | Poland Car Parking Warszawa | 51 | 43 | 94 | ** | II |
| 135 | Sucharskiego | Tomasz Dawluszewicz | 24 | 27 | 51 | * | III | |
| 136 | Bażyńskiego 6 | Wojciech Stachowiak | 42 | 23 | 65 | * | III | |






















