W Urzędzie Miejskim w Gdańsku, odbyła się konferencja dotycząca zagadnień podatkowych naszego regionu. Omawiano sytuację gdańskich podatników, wpływy do budżetu z różnych typów podatków i opłat oraz dotychczasową współpracę Izb Skarbowych z Miastem Gdańsk.
Aktualną sytuację podatkową, panującą w naszym mieście przedstawił dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, Janusz Zemła.
Biorący udział w konferencji, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wyraził zadowolenie z wyników przeprowadzonych badań. „Świadczą one o tym, że gdańszczanie z roku na rok powiększają swoje dochody, czyli po prostu się bogacą” powiedział prezydent.
Warto dodać, że z ostatniego badania opublikowanego w „Rzeczpospolitej” wynika iż to właśnie na Pomorzu jest najmniejszy odsetek gospodarstw domowych żyjących poniżej granicy niedostatku.
Z kolei Janusz Zemła wysoko ocenił współpracę z Miastem Gdańsk oraz z gdańskimi podatnikami.
Przypomnijmy, że aktualnie na terenie naszego województwa działa 21 Urzędów Skarbowych.
Michał Brandt
Liczba podatników w woj. pomorskim
Struktura podatników w poszczególnych przedziałach
dochodów dla miast: Gdańska, Gdyni i Sopotu
Struktura dochodów przekazanych przez urzędy skarbowe
woj. pomorskiego gminom z tytułu podatków i opłat na przykładzie miast:
Gdańska, Gdyni, Sopotu i Słupska (w tys. zł)
| 2003 | 2004 | 30.06.2005 r. | |
| Osoby prawne i spółki osobowe prawa handlowego i prawa cywilnego | 26 074 | 29 841 | 28 720 |
| Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 159 191 | 187 023 | 173 891 |
| Osoby fizyczne prowadzące działy specjalne produkcji rolnej | 1 696 | 2 074 | 1 897 |
| Osoby fizyczne podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych | 729 221 | 780 703 | 823 355 |
| OGÓŁEM | 916 182 | 999 641 | 1 027 863 |
Struktura podatników w poszczególnych przedziałach
dochodów dla miast: Gdańska, Gdyni i Sopotu
| Przedziały dochodów (w zł) |
Liczba podatników w Gdańsku |
Struktura % |
Liczba podatników w Gdyni |
Struktura % |
Liczba podatników w Sopocie |
Struktura % |
| do 37 024 | 158 435 | 65,40 | 89 908 | 65,26 | 14 419 | 65,81 |
| 37 024 - 74 048 | 56 236 | 23,21 | 32 590 | 23,66 | 4 555 | 20,79 |
| powyżej 74 048 | 27 588 | 11,39 | 15 269 | 11,08 | 2 936 | 13,40 |
| OGÓŁEM | 242 259 | 100,00 | 137 767 | 100,00 | 21 910 | 100,00 |
Struktura dochodów przekazanych przez urzędy skarbowe
woj. pomorskiego gminom z tytułu podatków i opłat na przykładzie miast:
Gdańska, Gdyni, Sopotu i Słupska (w tys. zł)
| Lp. | Wyszczególnienie | Dochody przekazane na 30 czerwca | Wskaźnik 2005:2004 % | Dochody przekazane na 30 czerwca | Wskaźnik 2005:2004 % | ||
| 2004r. | 2005r. | 2004r. | 2005r. | ||||
| Gdańsk | Gdynia | ||||||
| 1 | Karta podatkowa | 1 070 | 957 | 89,44 | 518 | 491 | 94,79 |
| 2 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 749 | 11 921 | 110,90 | 6 225 | 7 779 | 124,96 |
| 3 | Podatek od spadków i darowizn |
2 020 | 2 359 | 116,78 | 1 645 | 1 397 | 84,92 |
| 4 | Opłata skarbowa | 7 | 7 | 100,00 | 32 | 142 | 443,75 |
| 5 | Pozostałe wpływy(odsetki) | 98 | 83 | 84,69 | 97 | 72 | 74,23 |
| 6 | Udziały z podatku dochodowego od osób prawnych | 13 577 | 10 020 | 73,80 | 4 014 | 3 806 | 94,82 |
| OGÓŁEM | 27 521 | 25 347 | 92,10 | 12 531 | 13 687 | 109,23 | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Dochody przekazane na 30 czerwca |
Wskaźnik 2005:2004 % |
Dochody przekazane na 30 czerwca |
Wskaźnik 2005:2004 % |
||
| 2004r. | 2005r. | 2004r. | 2005r. | ||||
| Sopot | Słupsk | ||||||
| 1 | Karta podatkowa | 148 | 151 | 102,03 | 166 | 141 | 84,94 |
| 2 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 861 | 1 894 | 101,77 | 967 | 1 084 | 112,10 |
| 3 | Podatek od spadków i darowizn |
370 | 423 | 114,32 | 350 | 254 | 72,57 |
| 4 | Opłata skarbowa | -4 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Pozostałe wpływy(odsetki) | 8 | 174 | 2 175,00 | 13 | 16 | 123,08 |
| 6 | Udziały z podatku dochodowego od osób prawnych | 844 | 825 | 97,75 | 469 | 630 | 134,33 |
| OGÓŁEM | 3 227 | 3 467 | 107,44 | 1 965 | 2 126 | 108,19 | |




















