| Drużyna | Mecze | Punkty | pkt.zd. : pkt. str. | |
| 1 | CCC Polkowice | 18 | 35 | 1308 : 928 |
| 2 | Artego Bydgoszcz | 18 | 34 | 1392 : 1074 |
| 3 | Wisła Can Pack Kraków | 18 | 32 | 1265 : 1011 |
| 4 | Energa Toruń | 18 | 30 | 1282 : 1161 |
| 5 | Matizol Lider Pruszków | 18 | 29 | 1137 : 1043 |
| 6 | KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski | 18 | 26 | 1127 : 1164 |
| 7 | Centrum Wzgórze Gdynia | 18 | 24 | 1185 : 1301 |
| 8 | Widzew Łódź | 18 | 21 | 1145 : 1375 |
| 9 | AZS OPTeam Rzeszów | 18 | 21 | 945 : 1278 |
| 10 | PTK Pabianice | 18 | 18 | 901 : 1352 |
Tabela PLKK
Publikacja: 16 grudnia 2008 r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl




















