| Drużyna | Mecze | Punkty | M.Pkt. | |
| 1 | Tauron Azoty Tarnów | 0 | - | - |
| 2 | Caelum Stal Gorzów | 0 | - | - |
| 3 | Unibax Toruń | 0 | - | - |
| 4 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 0 | - | - |
| 5 | Unia Leszno | 0 | - | - |
| 6 | Polonia Bydgoszcz | 0 | - | - |
| 7 | PGE Marma Rzeszów | 0 | - | - |
| 8 | CKM Włókniarz Częstochowa | 0 | - | - |
| 9 | Betard Sparta Wrocław | 0 | - | - |
| 10 | Lechma Start Gniezno | 0 | - | - |
Tabela Ekstraliga Żużel
Publikacja: 24 listopada 2008 r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl




















