| LP. | DZIELNICA | BO/ ZBO |
NAZWA PROJEKTU | BUDŻET | REALIZATOR ZADANIA | Stan realizacji | |
| 1 | ANIOŁKI | BO | Doświetlenie polanki rekreacyjnej na Wroniej Górce | 150 000 | DRMG | Wszczęto postępowanie przetargowe | |
| 2 | ANIOŁKI | BO | Zadbana przestrzeń na Traugutta | 180 000 | GW | Przygotowanie dokumentacji projektowej | |
| 3 | ANIOŁKI | ZBO | Kolorowa Towarowa- SKM Politechnika i Opera Bałtycka | 72 146 | GZDiZ | Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej | |
| 4 | BRĘTOWO | BO | Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP 38 - Etap 2 | 296 705 | DRMG | Realizacja z BO 2024, projekt na etapie projektowania | |
| 5 | BRĘTOWO | ZBO | Zielona przestrzeń rekreacyjna w SP 38 | 74 176 | DRMG | Realizacja z BO 2024, projekt na etapie projektowania | |
| 6 | BRZEŹNO | BO | Brzeźno- uporządkowanie terenów zielonych Placu i Sadu Sąsiedzkiego | 352 200 | DRMG | Wszczęto kolejne postępowanie przetargowe | |
| 7 | BRZEŹNO | ZBO | Brzeźno bez śmieci- zielone, owocowe i miododajne | 89 012 | DRMG | Analiza możliwości zrealizowania projektu, wdrożenie z ZBO | |
| 8 | CHEŁM | BO | Tor rowerowy pumptrack w Jarze Wilanowskim | 622 266 | DRMG | Trwa opracowanie projektu w trybie zaprojektuj i wybuduj | |
| 9 | CHEŁM | BO | Ławki w Jarze Wilanowskim | 50 000 | GZDiZ | Analiza możliwości wykonania projektu | |
| 10 | CHEŁM | ZBO | Dostępny Jar Sikorskiego- II etap budowy parku: rewaloryzacja zieleni | 222 909 | DRMG | Przygotowanie dokumentacji projektowej | |
| 11 | JASIEŃ | BO | Oświetlenie LED, ławki bujane i hamaki wokół zbiornika Jasień | 410 000 | DRMG | Przygotowanie dokumentacji projektowej | |
| 12 | JASIEŃ | BO | Zielone Lawendowe Wzgórza! Więcej zieleni! | 100 000 | GZDiZ | Przygotowanie dokumentacji projektowej | |
| 13 | JASIEŃ | BO | Bardziej zielony Zielony Staw! Hamaki, zieleń i budki dla owadów | 50 000 | GZDiZ | Trwa analiza możliwości wykonania projektu | |
| 14 | JASIEŃ | ZBO | Upiększajmy Jasień- nowe drzewa, krzewy i kwiaty dla dzielnicy | 131 598 | GZDiZ | Przetarg na zieleń wysoką - 2025 (trwa weryfikacja wyłonionego wykonawcy) przetarg zieleń niska - 2026 r. |
|
| 15 | KOKOSZKI | BO | Brakujące chodniki w dzielnicy Kokoszki, Karczemki, Kiełpino Górne, Kokoszki | 341 405 | DRMG | Część zrealizowana, a kolejna część w oczekiwaniu na opracowanie dokumentacji projektowej | |
| 16 | KOKOSZKI | ZBO | Przyjemniejszy relaks nad wodą: nowe drzewa, kwitnące krzewy i byliny | 137 000 | GZDiZ | Projekt zostanie zrealizowany w I kwartale 2026 r. | |
| 17 | KRAKOWIEC GÓRKI ZACHODNIE | BO | Park retencyjny z elementami zabaw dla dzieci i miejscami do rekreacji | 210 490 | DRMG | Przygotowanie dokumentacji projektowej | |
| 18 | LETNICA | BO | Park w Letnicy | 211 785 | DRMG | Zawarto umowę na dokumentację projektową | |
| 19 | LETNICA | ZBO | Park w letnicy- część zielona | 115 573 | DRMG | Zawarto umowę na dokumentację projektową | |
| 20 | MATARNIA | BO | AKTYWNA MATARNIA- Klukowo, Matarnia, Złota Karczma | 274 340 | DRMG | Część zrealizowana, a kolejna część w trakcie prac projektowych | |
| 21 | MATARNIA | ZBO | ZIELONA AKTYWNA MATARNIA- Klukowo, Matarnia, Złota Karczma | 68 585 | GZDiZ | Projekt w trakcie realizacji | |
| 22 | MŁYNISKA | BO | Edukacja Transplantacja dla dzielnicy Młyniska | 3 745 | WRS | Ogłoszony konkurs na realizatora | |
| 23 | MŁYNISKA | ZBO | Młyniska na zielono | 55 167 | GZDiZ | Przygotowanie dokumentacji projektowej | |
| 24 | NOWY PORT | BO | Portowe koty- pomóżmy im! | 115 000 | WEiE | Zrealizowano | |
| 25 | NOWY PORT | BO | Rewitalizacja skweru przed Super Samem przy ul. Wyzwolenia | 200 000 | GZDiZ | Przygotowanie dokumentacji projektowej | |
| 26 | NOWY PORT | BO | Jasne, że tak! Bezpieczne przejścia dla pieszych | 275 000 | DRMG | Przygotowanie dokumentacji projektowej | |
| 27 | NOWY PORT | ZBO | Zielony Nowy Port- nowe drzewa i krzewy w naszej dzielnicy | 79 262 | GZDiZ | Przetarg na zieleń wysoką - 2025 (trwa weryfikacja wyłonionego wykonawcy) przetarg zieleń niska - 2026 r. |
|
| 28 | OLIWA | BO | "W Oliwie łączy nas piłka" - projekt i budowa boiska do piłki nożnej | 400 000 | DRMG | Trwa analiza możliwości wykonania projektu | |
| 29 | OLIWA | BO | Zdrowie dla Oliwian | 4 850 | WRS | Ponownie ogłoszony przetarg na realizatora zadania | |
| 30 | OLIWA | ZBO | Zielona Oliwa- kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych | 101 529 | GZDiZ | Przygotowanie dokumentacji projektowej | |
| 31 | OLSZYNKA | BO | Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka - etap II | 228 227 | DRMG | Projekt w fazie wykończenia, odbiór planowany na styczeń 2026 r. | |
| 32 | OLSZYNKA | ZBO | Park Kieszonkowy- Bluszczowa/ Letnia, etap 3 | 57 057 | GZDiZ | Realizacja planowana na 2026/27 r. | |
| 33 | ORUNIA GÓRNA GDAŃSK POŁUDNIE | BO | GDAŃSK POŁUDNIE Dwie przestrzenie Rekreacyjne Podleckiego i Srebrna | 499 534 | DRMG | Trwa realizacja robót | |
| 34 | ORUNIA GÓRNA GDAŃSK POŁUDNIE | ZBO | GDAŃSK POŁUDNIE Dwie przestrzenie Rekreacyjne Podleckiego i Srebrna | 125 493 | DRMG | Ogłoszenie postępowania przetargowego na prace budowlane | |
| 35 | ORUNIA ŚW. WOJCIECH- LIPCE | BO | Odczarujmy Wspólnie Boisko przy Małomiejskiej - ogólnodostępne | 368 697 | DRMG | Przygotowanie dokumentacji projektowej | |
| 36 | ORUNIA ŚW. WOJCIECH- LIPCE | BO | Od przedszkola do seniora- zajęcia sportowe i rozwojowe | 20 000 | WRS | Trwa realizacja projektu | |
| 37 | ORUNIA ŚW. WOJCIECH- LIPCE | ZBO | Zielony Trakt Świętego Wojciecha | 122 719 | GZDiZ | Realizacja planowana na 2026 r. | |
| 38 | OSOWA | BO | Jasne i bezpieczne parki! Oświetlenie Parku Chirona- etap I | 425 462 | DRMG | zakończone | |
| 39 | OSOWA | ZBO | Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego- etap 3 | 106 365 | DRMG | Realizacja z BO 2022 i BO 2023, oczekiwanie na realizację umowy zaprojektuj i wybuduj | |
| 40 | PIECKI MIGOWO | BO | AKTYWNIE BEZPIECZNIE SPOŁECZNIE | 595 600 | DRMG | Ogłoszenie postępowania przetargowego - realizacja z BO 2026 r. | |
| 41 | PIECKI MIGOWO | ZBO | WYBIERAM ZIELONE | 140 000 | DRMG | Powtórne postępowanie przetargowe- realizacja z BO 2026 r. | |
| 42 | PRZERÓBKA | BO | Boisko, plac zabaw przy ul. Siennej etap I | 240 474 | DRMG | Projekt w trakcie realizacji | |
| 43 | PRZERÓBKA | ZBO | Ogród ze ścieżką sensoryczną. | 66 721 | GZDiZ | Przygotowanie dokumentacji projektowej | |
| 44 | PRZYMORZE MAŁE | BO | Między Rynkiem a Dworcem - przyjazna i zadbana ulica krzywoustego | 511 436 | DRMG | Ogłoszony konkurs na realizatora | |
| 45 | PRZYMORZE MAŁE | ZBO | Zielone Przymorze Małe- więcej drzew | 103 378 | GZDiZ | Projekt w trakcie weryfikacji | |
| 46 | PRZYMORZE WIELKIE | BO | Ninja Warrior w Parku Reagana | 110 000 | DRMG | Projektowanie wewnętrzne | |
| 47 | PRZYMORZE WIELKIE | BO | Wymiana nawierzchni w północnym odcinku ul. Czarny Dwór | 330 000 | DRMG | Zadanie realizowane jako dofinansowanie zadania liniowego | |
| 48 | PRZYMORZE WIELKIE | BO | Stoły piknikowe w Parku Reagana | 100 000 | GZDiZ | Projekt w trakcie realizacji | |
| 49 | PRZYMORZE WIELKIE | BO | Książki angielskie dla dzieci i młodzieży w bibliotekach | 9 228 | BPK | Projekt w trakcie realizacji | |
| 50 | PRZYMORZE WIELKIE | ZBO | Zielona ścieżka do morza | 60 000 | GN | Trwa analiza możliwości wykonania projektu | |
| 51 | PRZYMORZE WIELKIE | ZBO | Zieleń zamiast pseudo trawników | 25 000 | GZDiZ | Zrealizowano | |
| 52 | PRZYMORZE WIELKIE | ZBO | Nadmorska zieleń na ul. Kołobrzeskiej | 15 000 | GZDiZ | Zrealizowano | |
| 53 | PRZYMORZE WIELKIE | ZBO | Więcej zieleni wzdłuż ul. Chłopskiej | 10 000 | GZDiZ | Zrealizowano | |
| 54 | PRZYMORZE WIELKIE | ZBO | Make Przymorze Wielkie Again | 3 000 | GZDiZ | Zrealizowano | |
| 55 | RUDNIKI | BO | Poprawa sytuacji pieszych na Rudnikach - nowy chodnik na Rzęsnej | 205 955 | GZD | Zadanie przygotowane do realizacji razem z zadaniem własnym Gdańskiego Zarządu Dróg | |
| 56 | RUDNIKI | ZBO | Doposażenie placu na Gdańskiego Kolejarza | 49 989 | GZDiZ | Tworzenie dokumentacji projektowej | |
| 57 | SIEDLCE | BO | Park Goszczyńskiego etap 2 | 312 400 | DRMG | Ponowny przetarg na dokumentację projektową | |
| 58 | SIEDLCE | BO | Utwardzenie terenu koło paczkomatu - Kartuska 36 | 7 500 | GZDiZ | Zrealizowano | |
| 59 | SIEDLCE | BO | Gra Terenowa na Orientację Park Bema 2025- zabawa z mapą | 7 700 | GOS | Zrealizowano | |
| 60 | SIEDLCE | ZBO | Rewitalizacja pasa zieleni przy ulicy Pobiedzisko | 91 000 | GZDiZ | Analiza możliwości wykonania zadania | |
| 61 | STOGI | BO | Leśny plac zabaw przy Pustym Stawie- etap II | 330 974 | DRMG | Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej razem z etapem I | |
| 62 | STOGI | ZBO | Zielony skwer trzech ulic- zagospodarowanie zieleni Pawia- Hoża- Tamka | 82 743 | GZDiZ | Realizacja projektu razem z BO 2024 r. | |
| 63 | STRZYŻA | BO | Bezpieczna i aktywna Strzyża | 140 000 | WBiZK | Projekt w trakcie realizacji | |
| 64 | STRZYŻA | BO | Bezpieczna i aktywna Strzyża | 20 000 | DRMG | Oświetlenie przejścia - zrealizowane, analiza możliwości dalszej realizacji projektu | |
| 65 | STRZYŻA | BO | Bezpieczna i aktywna Strzyża | 11 000 | GZDiZ | Zrealizowano | |
| 66 | STRZYŻA | BO | Bezpieczna i aktywna Strzyża | 55 700 | GOS | Zrealizowano | |
| 67 | STRZYŻA | BO | Bezpieczna i aktywna Strzyża | 3 400 | WRS | Projekt w trakcie realizacji | |
| 68 | STRZYŻA | ZBO | Zielona Strzyża | 65 546 | GZDiZ | Przystąpiono do wyceny materiału roślinnego i przygotowania koncepcji nasadzeń, a także weryfikacja lokalizacji i analiza drzew zajętych przez jemiołę. | |
| 69 | SUCHANINO | BO | Rowerem do Wrzeszcza i nad staw Wileńska- od Beethovena do Schuberta | 339 099 | DRMG | Drugi etap zadania -trwa etap projektowy | |
| 70 | SUCHANINO | ZBO | Domki dla jeży | 4 000 | GZDiZ | Projekt w trakcie realizacji | |
| 71 | SUCHANINO | ZBO | Sadzonki dla mieszkańców Suchanina | 49 390 | WEiE | Zrealizowano | |
| 72 | ŚRÓDMIEŚCIE | BO | Zielona Edukacja- czyli budowa dwóch zewnętrznych sal lekcyjnych | 361 500 | DRMG | Przygotowanie postępowania do ogłoszenia na dokumentację projektową, długotrwały proces pozyskania wytycznych (Konserwator) | |
| 73 | ŚRÓDMIEŚCIE | BO | Pomóżmy kotom w Śródmieściu | 84 500 | WEiE | Zrealizowano | |
| 74 | ŚRÓDMIEŚCIE | BO | Latarnie przy Placu Obrońców Poczty Polskiej | 64 100 | DRMG | Projekt w trakcie realizacji | |
| 75 | ŚRÓDMIEŚCIE | ZBO | Przycięcia pielęgnacyjne drzew w Parku Siennickim | 35 000 | GZDiZ | Weryfikacja drzewostanu w okresie wegetacji. Termin realizacji po 15.10.2025 z możliwością wydłużenia do 15.12.2025 | |
| 76 | ŚRÓDMIEŚCIE | ZBO | Otwartych Kosynierów - rozbrukujmy ulicę | 55 561 | GZDiZ | Trwa opracowanie projektu, projekt wymaga koordynacji z BZRD w zakresie wyznaczania SPP | |
| 77 | ŚRÓDMIEŚCIE | ZBO | Usunięcie jemioły z drzew w Parku Salwator | 60 000 | GZDiZ | Będzie przygotowywane postępowanie. Przewidywany termin realizacji po 15.10.2025 z możliwością wydłużenia do 15.02.2026 r. | |
| 78 | ŚRÓDMIEŚCIE | ZBO | Spacery przyrodnicze | 12 000 | WRS | Projekt w trakcie realizacji | |
| 79 | UJEŚCISKO ŁOSTOWICE | BO | "Jar Ujeścisko" - wypoczynek, wybieg dla psów, plac zabaw - etap I | 624 700 | DRMG | Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej, realizacja z ZBO | |
| 80 | UJEŚCISKO ŁOSTOWICE | BO | Gra Terenowa na Orientację Kozacza Góra 2025- zabawa z mapą | 7 700 | GOS | Zrealizowano | |
| 81 | UJEŚCISKO ŁOSTOWICE | ZBO | "Jar Ujeścisko" etap I | 153 360 | DRMG | Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej | |
| 82 | VII DWÓR | BO | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy wzgórzu Lagry | 85 000 | DRMG | Podpisana umowa zaprojektuj i wybuduj , przygotowywanie projektu | |
| 83 | VII DWÓR | BO | Odtwórzmy schody terenowe u podnóża Wzgórza Lagry | 75 000 | DRMG | Podpisana umowa zaprojektuj i wybuduj , przygotowywanie projektu | |
| 84 | VII DWÓR | BO | Gra Terenowa na Orientację Dolina Sambrowo 2025- zabawa z mapą | 7 700 | GOS | Zrealizowano | |
| 85 | VII DWÓR | ZBO | Zadbajmy o drzewa | 59 000 | GZDiZ | W trakcie weryfikacji | |
| 86 | WRZESZCZ DOLNY | BO | Wybieg dla psów w Parku nad Strzyżą (modernizacja) | 100 270 | GZDiZ | Trwa opracowanie projektu, realizacja wymaga koordynacji z pracami prowadzonymi przez DRMG i planowaną budowę Kanału Ulgi | |
| 87 | WRZESZCZ DOLNY | BO | Modernizacja przystanku tramwajowego "Kościuszki" | 159 000 | WPI | Analiza możliwości wykonania projektu | |
| 88 | WRZESZCZ DOLNY | BO | Gra Terenowa na Orientację Park nad Strzyżą 2025- zabawa z mapą | 7 700 | GOS | Zrealizowano | |
| 89 | WRZESZCZ DOLNY | ZBO | Nasadzenia na placu Biskupa O'Rourke | 40 000 | GZDiZ | Przeprowadzono wizję w terenie w celu oceny potrzeb. Przystąpiono do wyceny materiału roślinnego i przygotowywanie koncepcji nasadzeń | |
| 90 | WRZESZCZ DOLNY | BO | Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w Dzielnicy Wrzeszcz Dolny | 36 000 | BZRD | Zrealizowano | |
| 91 | WRZESZCZ GÓRNY | BO | Podleśna Polana- kontynuacja wyposażania i upiększania | 400 000 | DRMG | Przygotowanie dokumentacji projektowej | |
| 92 | WRZESZCZ GÓRNY | BO | DISC GOLF- rozwój pola do disc golfa w Jaśkowej Dolinie | 84 100 | GZDiZ | Uruchomienie procedury przetargowej na realizację - luty 2026 | |
| 93 | WRZESZCZ GÓRNY | BO | Grupa "(Do) Tarcia" | 8 000 | WRS | Analiza możliwości wykonania projektu | |
| 94 | WRZESZCZ GÓRNY | ZBO | Mniej betonu, więcej zieleńców! Zieleń i krzewy przed Galerią Bałtycką | 125 713 | GZDiZ | Przygotowania projektu | |
| 95 | WYSPA SOBIESZEWSKA | BO | Koszykarska Wyspa- nowoczesne boisko 3x3 dla wszystkich | 233 495 | DRMG | Podpisana umowa, przygotowywanie projektu | |
| 96 | WYSPA SOBIESZEWSKA | ZBO | Taras widokowy w Świbnie | 58 374 | GZDiZ | W lutym br. planowana jest wizja w terenie, postępowanie przetargowe | |
| 97 | WZGÓRZE MICKIEWICZA | BO | Plac zabaw przy ulicy Jacka Soplicy modernizacja- etap II | 220 296 | DRMG | Roboty Budowlane z BO 2023, trwa realizacja projektu | |
| 98 | WZGÓRZE MICKIEWICZA | ZBO | Zieleń na placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy | 63 715 | DRMG | Roboty Budowlane z BO 2023, trwa realizacja projektu | |
| 99 | ZASPA MŁYNIEC | BO | Rekreacyjna Zaspa- Skatepark na kompleksie sportowym przy SP 92 Etap II | 366 292 | DRMG | Przygotowanie dokumentacji projektowej, realizacja z BO 2024 | |
| 100 | ZASPA MŁYNIEC | BO | Książki dla dzieci, zamiast komórki i tabletu! | 5 000 | BPK | Trwa realizacja projektu | |
| 101 | ZASPA MŁYNIEC | ZBO | Ogród Przyjaciół Zaspy | 90 000 | GZDiZ | Przygotowanie dokumentacji projektowej | |
| 102 | ZASPA ROZSTAJE | BO | VI etap Strefa sportu, rekreacji io zabaw w SP 48 i przedszkolu nr 5 | 377 000 | DRMG | Realizacja projektu wraz z BO 2023 i BO 2024 | |
| 103 | ZASPA ROZSTAJE | ZBO | Zielona Aleja Jana Pawła II- kontynuacja | 115 993 | GZDiZ | Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej | |
| 104 | ŻABIANKA - WEJHERA, JELITKOWO-TYSIĄCLECIA | BO | Żabianka dla każdego- małego i dużego | 235 000 | DRMG | Trwają prace nad realizacją projektu | |
| 105 | ŻABIANKA - WEJHERA, JELITKOWO-TYSIĄCLECIA | BO | Modernizacja i oświetlenie wybiegu dla psów w Parku Jelitkowskim | 200 000 | DRMG | Ponowny przetarg na dokumentację projektową | |
| 106 | ŻABIANKA - WEJHERA, JELITKOWO-TYSIĄCLECIA | BO | Gra Terenowa na Orientację Żabianka 2025- zabawa z mapą | 77 000 | GOS | Zrealizowano | |
| 107 | ŻABIANKA - WEJHERA, JELITKOWO-TYSIĄCLECIA | ZBO | Pomalujmy świat na zielono- razem będzie nam lepiej | 120 000 | DRMG | Trwają prace nad realizacją projektu | |
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
| LP. | BO/ ZBO | NAZWA PROJEKTU | BUDŻET | REALIZATOR ZADANIA | STAN REALIZACJI |
| 1 | BO | Nadmorska ścieżka pieszo- rowerowa plaża STOGI- GÓRKI ZACHODNIE- etap II | 2 000 000 | DRMG | Zmiana trasy ścieżki z powodu wymagań jakie postawił Urząd Morski, wydłużony termin realizacji z powodów formalno-prawnych (nowe ustalenia ws. problemów technicznych oraz podwyższenie kosztów projektu) |
| 2 | BO | Gdańskie zbiorniki retencyjne: ławki bujane, leżaki i zieleń | 832 929 | GZDiZ | Trwa przygotowanie projektu |
| 3 | ZBO | Gdańsk bez śmieci- uporządkujmy nadmorskie dzielnice | 222 600 | GZDiZ | Realizacja projektu w 2026 r., wielowątkowy zakres prac do wykonania |
| 4 | ZBO | ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) | 326 230 | GZDiZ | Projekt w trakcie realizacji |
| 5 | ZBO | Zielona Oliwa- projekt przywrócenia zadrzewień przy Alei Grunwaldzkiej | 434 974 | GZDiZ | Projekt w trakcie projektowania |
| 6 | ZBO | Spacery przyrodnicze z przewodnikiem w każdej dzielnicy Gdańska | 23 000 | WRS | Zrealizowano |
| 7 | ZBO | Las Pamięci - pochówek pośród drzew na Cmentarzu Łostowickim | 112 000 | GZDiZ | Przygotowano koncepcję z wytycznymi. Wszczęto procedurę przetargową |
| 8 | ZBO | Zieleń wokół placu zabaw na szańcach przy opływie Motławy | 70 000 | GZDiZ | Realizacja projektu planowana na 2026 r. |