• Start
  • Wiadomości
  • Wolne miejsca na ferie w szkołach - nie trzeba się w nich uczyć, by skorzystać

Wolne miejsca na ferie w szkołach - nie trzeba się w nich uczyć, by skorzystać

Ponad 600 wolnych miejsc czeka na chętnych w gdańskich szkołach, zarówno w pierwszym, jak i w drugim tygodniu ferii. Sprawdź gdzie i kiedy możesz zapisać swoje dziecko.
31.01.2018
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl


Kiedy pogoda nie dopisuje, można się świetnie bawić w szkole. Nz. Ferie w Szkole Podstawowej nr 23 w Gdańsku

Ofertę ferii zimowych przygotowano w 52 gdańskich szkołach i w większości wciąż są miejsca dla chętnych. W każdej z placówek rodzic może liczyć na opiekę przez przynajmniej osiem godzin dziennie (od poniedziałku do piątku). Do wyboru jest mnóstwo ciekawych zajęć, trudno je wszystkie zliczyć, bo każda szkoła przygotowała własny scenariusz codziennych spotkań. W programie m.in. warsztaty garncarskie, zajęciach z robotyki i z ozbotami, turnieje gier planszowych, treningi z gimnastyki artystycznej, zabawy kreatywne, konkursy talentów. Zaplanowano także wyjścia do kina, teatru, muzeów, na basen….

- Wciąż dostępnych jest ponad 600 miejsc. Zachęcam rodziców, których dzieci siedzą w domach, aby zapoznali się z ofertą, jaka nadal czeka na dzieci i młodzież. Można wybrać zajęcia organizowane w dowolnej szkole na terenie całego Gdańska - zachęca Grzegorz Szczuka, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego gdańskiego magistratu. - Należy tylko wcześniej sprawdzić, czy są tam miejsca. Nadal jest w czym wybierać.

Miasto na ferie w szkołach wydało w tym roku rekordową sumę 772 tysięcy złotych.

- Ważne dla nas było to, by rodzice nie musieli się martwić, gdzie posłać swoje dzieci, gdy oni są w pracy. Dlatego gdańskie szkoły w czasie ferii prowadzą ciekawe zajęcia od poniedziałku do piątku, minimalnie osiem, a nierzadko i dziesięć godzin dziennie - mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. społecznych.


Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 23 i wiceprezydent Piotr Kowalczuk

W tym roku tradycyjnie już dużym zainteresowaniem cieszyły się zapisy na zajęcia, które organizują instytucje miejskie. W czasie rekrutacji na warsztaty w Pałacu Młodzieży dostali się jednak prawie wszyscy chętni. Najpopularniejsze były tam m. in. ceramika, taniec, grafika komputerowa, zajęcia sportowe.

Warto zapoznać się także z ofertą Gdańskiego Archipelagu Kultury, Gdańskiego Ośrodka Sportu i Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, tutaj również są jeszcze miejsca.


WOLNE MIEJSCA W GDAŃSKICH SZKOŁACH (stan na 30 stycznia)

Lp. Nazwa szkoły dzielnica terminy turnusów ilość turnusów ilość dni godz. zajęć od godz. zajęć do ilość godz. dziennie ilość wolnych miejsc w grupie 15 osobowej ilość wolnych miejsc w grupie 20 osobowej razem
1. ZSO 10 Brzeźno 29.01.2018-02.02.2018 1 5 7.00 17.00 10,00 4 0 4
2. SP 85 Jasień 29.01.2018-02.02.2018 1 5 7:00 15:00 8,00 2 3 5
3. SP 83 Kokoszki 29.01.2018-02.02.2018 1 5 7.30 15.30 8,00 2 0 2
4. SP 84 Kokoszki 29.01.2018-09.02.2018 1 10 7:00 17:00 10,00 0 6 6
5. SP 82 Matarnia 29.01.2018-02.02.2018 1 5 7.00 16.30 9,50 1 8 9
6. SP 82 Matarnia 05.02.2018-09.02.2018 1 5 7.00 16.30 9,50 5 11 16
7. SP 7 Matarnia 29.01.2018-02.02.2018 1 5 7.00 16.30 9,50 11 0 11
8. SP 7 Matarnia 05.02.2018-09.02.2018 1 5 7.00 16.30 9,50 0 0 0
9. SP 55 Nowy Port 29.01.2018-02.02.2018 1 5 8.00 16.00 8,00 10 0 10
10. SP 23 Oliwa 29.01.2018-02.02.2018 1 5 8 16 8 0 6 6
11. SP 35 Oliwa 29.01.2018-02.02.2018 1 5 7:00 16:00 9 7 0 7
12. SP 35 Oliwa 05.02.2018-09.02.2018 1 5 7:00 16:00 9 3 0 3
13. SP 56 Orunia – Św. Wojciech – Lipce 29.01.2018-09.02.2018 1 10 8.00 16.00 8,00 2 4 6
14. SP 81 Osowa 29.01.2018-02.02.2018 1 5 7.00 16.00 9 10 14 24
15. SP 81 Osowa 05.02.2018-09.02.2018 1 5 7.00 16.00 9 10 14 24
16. SP 1 Piecki - Migowo 29.01.2018-02.02.2018 1 5 8.00 16.00 8,00 3 0 3
17. SP 2 Piecki - Migowo 29.01.2018-02.02.2018 1 5 8,00 16,00 8,00 4 0 4
18. SP 61 Przeróbka 29.01.2018-02.02.2018 1 5 7.00 17.00 10,00 7 8 15
19. SP 79 Przymorze Wielkie 29.01.2018-02.02.2018 1 5 8:00 16:00 8,00 10 2 12
20. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1
- Szkoła Podstawowa nr 76 im. Jarosława Dąbrowskiego
Przymorze Wielkie 29.01.2018-02.02.2018 1 5 8.00 16.00 8 11 0 11
21. SP 72 Stogi 05.02.2018-09.02.2018 1 5 7.30 15.30 8,00 5 5 10
22. SP 57 Śródmieście 05.02.2018-09.02.2018 1 5 7.00 15.00 8,00 2 0 2
23. ZSO 6 Śródmieście 29.01.2018-02.02.2018 1 5 9.00 17.00 8,00 12 0 12
24. SP 12 Ujeścisko – Łostowice 29.01.2018-02.02.2018 1 5 8.00 16.00 8,00 10 0 10
25. SP 52 Wrzeszcz Dolny 29.01.2018-02.02.2018 1 5 7,30 15,30 8,00 3 0 3
26. SP 49 Wrzeszcz Dolny 29.01.2018-02.02.2018 1 5 8,00 16,00 8,00 2 0 2
27. Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 19 im. Stefana Batorego Wrzeszcz Górny 29.01.2018-02.02.2018 1 5 8 16 8,00 0 6 6
28. Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 19 im. Stefana Batorego Wrzeszcz Górny 05.02.2018-09.02.2018 1 5 8 16 8,00 0 6 6
29. SP 45 Wrzeszcz Górny 29.01.2018-02.02.2018 1 5 7.00 15.00 8,00 8 0 8
30. SP 39 Wrzeszcz Górny 29.01.2018-02.02.2018 1 5 7,00 17,00 10,00 5 0 5
31. SP 39 Wrzeszcz Górny 05.02.2018-09.02.2018 1 5 7,00 17,00 10,00 1 0 1
32. Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr 1 Wyspa Sobieszewska 29.01.2018-02.02.2018 1 5 8.00 16.00 8,00 6 0 6
33. zso 8 Zaspa Rozstaje 29.01.2018-02.02.2018 1 5 8.00 16.00 8,00 8 0 8
34. SP 89 Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – 1000lecia 29.01.2018-02.02.2018 1 5 8.00 16.00 8,00 2 1 3
35. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 93 Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – 1000lecia 29.01.2018-02.02.2018 1 5 7:00 15:00 8,00 0 16 16
36. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 93 Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – 1000lecia 05.02.2018-09.02.2018 1 5 7:00 15:00 8,00 4 36 40
37. Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących , SP NR 75 Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – 1000lecia 29.01.2018-02.02.2018 1 5 7.30
8.00
15.30 16.00 8,00 21 65 86
38. Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących , SP NR 75 Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – 1000lecia 05.02.2018-09.02.2018 1 5 7.30
8.00
15.30 16.00 8,00 29 74 103
39. SP 60 Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – 1000lecia 05.02.2018-09.02.2018 1 5 8.00 16.00 8,00 3 3 6
40. Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego Siedlce 29.01.2018-02.02.2018 1 5 9.00 14.00 5 0 15 15
41. Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego Siedlce 05.02.2018-09.02.2018 1 5 9.00 14.00 5 0 15 15
42. Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego Strzyża 29.01.2018-02.02.2018 1 5 8.00 16.00 8 0 15 15
43. Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego Strzyża 05.02.2018-09.02.2018 1 5 8.00 16.00 8 0 15 15
44. Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego Śródmieście 29.01.2018-02.02.2018 1 5 8.00 16.00 8 0 15 15
45. Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego Śródmieście 05.02.2018-09.02.2018 1 5 8.00 16.00 8 0 15 15
razem 223 378 601

TV

Kaszubi – tożsamość obroniona. Rozmowa z prof. Cezarym Obrachtem-Prondzyńskim