Prezentujemy stronę, na której mogą Państwo zapoznać się z informacjami dotyczącymi budżetu Miasta Gdańska, jak kształtował się w poszczególnych latach oraz jakie są najważniejsze źródła dochodów i wydatków Miasta.
w mln zł |
w zł na mieszkańca | |
---|---|---|
2023 | 4 369 | 8964 |
2022 | 4 386 | 9019 |
2021 | 4 306 | 8855 |
2020 | 3 929 | 8076 |
2019 | 3 623 | 7694 |
2018 | 3 277 | 7023 |
2017 | 2 923 | 6296 |
2016 | 2 794 | 6025 |
2015 | 2 717 | 5883 |
2014 | 2 733 | 5923 |
2013 | 2 761 | 5983 |
2012 | 2 934 | 6372 |
2011 | 2 081 | 4519 |
2010 | 2 028 | 4404 |
2009 | 1 711 | 3747 |
2008 | 1 696 | 3723 |
2007 | 1 653 | 3628 |
2006 | 1 449 | 3174 |
2005 | 1 252 | 2734 |
2004 | 1 296 | 2822 |
2003 | 977 | 2118 |
2002 | 912 | 1976 |
2001 | 958 | 2074 |
2000 | 921 | 1990 |
1999 | 829 | 1785 |
1998 | 731 | 1592 |
1997 | 576 | 1248 |
1996 | 443 | 958 |
1995 | 353 | 763 |
1994 | 280 | 605 |
1993 | 203 | 439 |
1992 | 137 | 296 |
1991 | 95 | 204 |
1990 | 67 | 144 |
w mln zł |
w zł na mieszkańca | |
---|---|---|
2023 | 4 640 | 9521 |
2022 | 4 475 | 9201 |
2021 | 4 167 | 8569 |
2020 | 3 936 | 8089 |
2019 | 3 746 | 7955 |
2018 | 3 306 | 7084 |
2017 | 2 871 | 6184 |
2016 | 2 681 | 5780 |
2015 | 2 534 | 5483 |
2014 | 2 627 | 5692 |
2013 | 2 615 | 5666 |
2012 | 2 971 | 6452 |
2011 | 2 543 | 5523 |
2010 | 2 165 | 4701 |
2009 | 1 978 | 4332 |
2008 | 1 805 | 3961 |
2007 | 1 642 | 3603 |
2006 | 1 419 | 3107 |
2005 | 1 220 | 2662 |
2004 | 1 148 | 2501 |
2003 | 959 | 2080 |
2002 | 1 009 | 2185 |
2001 | 1 076 | 2330 |
2000 | 975 | 2107 |
1999 | 866 | 1865 |
1998 | 800 | 1743 |
1997 | 640 | 1387 |
1996 | 479 | 1035 |
1995 | 334 | 722 |
1994 | 275 | 594 |
1993 | 192 | 415 |
1992 | 138 | 299 |
1991 | 91 | 196 |
1990 | 66 | 141 |
w mln zł |
w zł na mieszkańca | |
---|---|---|
2023 | 3 939 | 8082 |
2022 | 3 865 | 7948 |
2021 | 3 600 | 7403 |
2020 | 3 311 | 6804 |
2019 | 3 066 | 6512 |
2018 | 2 633 | 5643 |
2017 | 2 430 | 5235 |
2016 | 2 187 | 4715 |
2015 | 1 922 | 4159 |
2014 | 1 864 | 4039 |
2013 | 1 818 | 3940 |
2012 | 1 791 | 3889 |
2011 | 1 643 | 3567 |
2010 | 1 605 | 3485 |
2009 | 1 530 | 3351 |
2008 | 1 370 | 3008 |
2007 | 1 235 | 2711 |
2006 | 1 167 | 2556 |
2005 | 1 084 | 2366 |
2004 | 1 006 | 2192 |
2003 | 825 | 1789 |
2002 | 856 | 1854 |
2001 | 844 | 1827 |
2000 | 755 | 1630 |
1999 | 639 | 1376 |
1998 | 557 | 1214 |
1997 | 437 | 948 |
1996 | 383 | 829 |
1995 | 261 | 564 |
1994 | 232 | 502 |
1993 | 150 | 323 |
1992 | 118 | 255 |
1991 | 78 | 167 |
1990 | 60 | 129 |
2021 | 3 480 prognoza |
w mln zł |
w zł na mieszkańca | |
---|---|---|
2023 | 701 | 1439 |
2022 | 609 | 1253 |
2021 | 567 | 1166 |
2020 | 625 | 1285 |
2019 | 679 | 1443 |
2018 | 672 | 1441 |
2017 | 441 | 949 |
2016 | 494 | 1065 |
2015 | 612 | 1324 |
2014 | 763 | 1653 |
2013 | 797 | 1726 |
2012 | 1 180 | 2563 |
2011 | 901 | 1956 |
2010 | 560 | 1216 |
2009 | 448 | 981 |
2008 | 434 | 954 |
2007 | 407 | 892 |
2006 | 252 | 551 |
2005 | 136 | 296 |
2004 | 142 | 308 |
2003 | 134 | 291 |
2002 | 153 | 331 |
2001 | 232 | 503 |
2000 | 221 | 477 |
1999 | 227 | 489 |
1998 | 243 | 529 |
1997 | 202 | 439 |
1996 | 96 | 207 |
1995 | 73 | 158 |
1994 | 43 | 92 |
1993 | 43 | 92 |
1992 | 20 | 44 |
1991 | 13 | 29 |
1990 | 6 | 12 |
2021 | 870 prognoza | 1845 |
w mln zł |
w zł na mieszkańca | |
---|---|---|
2023 | 515 | 1057 |
2022 | 442 | 910 |
2021 | 424 | 873 |
2020 | 518 | 1065 |
2019 | 570 | 1210 |
2018 | 569 | 1220 |
2017 | 349 | 752 |
2016 | 408 | 880 |
2015 | 539 | 1166 |
2014 | 708 | 1534 |
2013 | 742 | 1607 |
2012 | 1 135 | 2466 |
2011 | 862 | 1871 |
2010 | 530 | 1152 |
2009 | 408 | 892 |
2008 | 408 | 896 |
2007 | 386 | 847 |
2006 | 240 | 525 |
2005 | 121 | 265 |
Krok
- 1
- 2
- 3
Krok
- 1
- 2
- 3
Wybierz zakres lat, dla których chcesz zobaczyć dane archiwalne
Wybierz kategorie, dla których chcesz zobaczyć dane archiwalne
Oto wykres przedstawiający żądane dane