Portal gdansk.pl
www.gdansk.pl
Zjazd Gdańszczan
EURO 2012
Kąpieliska
stolicabursztynu
www.gokf.gda.pl
www.ubc.net
BIP
 
Strona główna » Samorząd » Podział administracyjny Gdańska A A A

Podział administracyjny Gdańska


Nr Nazwa dzielnicy Liczba ludności Powierzchnia w km² Gęstość zaludnienia
os/km²
1 ANIOŁKI 5601 2,29 2449
2 BRĘTOWO 7676 7,25 1058
3 BRZEŹNO 14859 2,83 5260
4 CHEŁM z dzielnicą GDAŃSK-POŁUDNIE 51877 30,81 1684
5 KOKOSZKI 5550 19,96 278
6 KRAKOWIEC-GÓRKI ZACHODNIE 2137 8,95 239
7 LETNICA 1869 4,37 428
8 MATARNIA 5576 14,91 374
9 MŁYNISKA 4072 3,95 1031
10 NOWY PORT 11950 2,23 5354
11 OLIWA 19824 18,23 1087
12 OLSZYNKA 3388 7,94 427
13 ORUNIA-ŚW.WOJCIECH-LIPCE 17761 19,51 910
14 OSOWA 9840 13,4 734
15 PIECKI-MIGOWO 22149 3,72 5959
16 PRZYMORZE MAŁE 16650 2,26 7357
17 PRZYMORZE WIELKIE 33064 3,32 9970
18 RUDNIKI 1853 14,21 130
19 SIEDLCE 16108 2,65 6082
20 STOGI z PRZERÓBKĄ 18614 17,03 1093
21 STRZYŻA 6273 1,07 5868
22 SUCHANINO 12034 1,38 8741
23 ŚRÓDMIEŚCIE 35704 5,56 6425
24 VII DWÓR 4168 3,35 1243
25 WRZESZCZ 57565 10,00 5758
26 WYSPA SOBIESZEWSKA 3421 35,42 97
27 WZGÓRZE MICKIEWICZA 2561 0,60 4278
28 ZASPA-MŁYNIEC 15380 1,27 12120
29 ZASPA-ROZSTAJE 13962 1,94 7184
30 ŻABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCLECIA 20918 2,17 9643

  • Mapa dzielnic Gdańska - PDF ( 466.51 KB )
  • Mapa ludności wg dzielnic w 2004 r. - PDF ( 153.29 KB )
  • Mapa gęstości zaludnienia wg dzielnic (2004) - PDF ( 156.06 KB )
  • Saldo migracji wg dzielnic (2000-2003) - PDF ( 98.59 KB )
  • Stan na dzień 05.05.2006 r.
    Źródło: Wydział Kadr i Organizacji UM w Gdańsku


    Spis ulic dla poszczególnych dzielnic Gdańska

     
       
    Wydziały Urzędu - Zespoły Obsługi Mieszkańców - Procedury Urzędowe - Newsletter - Rada Miasta - Prawo lokalne - Sesje Rady Miasta - Radni Miasta - Podatki - Działalność Gospodarcza - PKD - Publikcje Miejskie - Multimedia - Wiadomości - Komunikaty - Roboty Drogowe - Projekty Unijne - BIP - Biuro Prasowe - Ławeczka internetowa - Banery - Euro 2012 - Redakcja serwisu - Mapa strony - Redakcja - Polityka Prywatności - Baza Przedsiębiorców - Prezydent Miasta
    © Copyright Urząd Miejski w Gdańsku
    Kancelaria Prezydenta ¤ Referat Multimedialny
    ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk