Portal gdansk.pl
Gdańsk
UEFA EURO 2012™
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
 
Strona Główna » Samorząd » Podział administracyjny Gdańska A A A
...
QR Code

Podział administracyjny Gdańska

nazwa powierzchnia [ km2 ] liczba mieszkańców gęstość zaludnienia
[ os / km2 ]
Aniołki 2.3079 4922 2133
Brętowo 7.0843 7643 1079
Brzeźno 2.7409 13457 4910
Chełm 11.0788 45704 4125
Jasień 11.4833 8157 710
Kokoszki 19.8447 7465 376
Krakowiec-Górki Zachodnie 8.3796 1994 238
Letnica 4.029 1333 331
Matarnia 14.4268 5787 401
Młyniska 4.1813 3404 814
Nowy Port 2.2786 10684 4689
Oliwa 18.3997 17728 963
Olszynka 7.9696 3209 403
Orunia-Św. Wojciech-Lipce 19.634 15867 808
Osowa 14.1338 13245 937
Piecki-Migowo 4.3165 22852 5294
Przeróbka 7.0978 4816 679
Przymorze Małe 2.3274 15348 6594
Przymorze Wielkie 3.117 30346 9736
Rudniki 14.1853 1452 102
Siedlce 2.6429 14359 5433
Stogi 10.9634 12128 1106
Strzyża 1.0863 5759 5301
Suchanino 1.4011 11234 8018
Środmieście 5.6245 30648 5449
Ujeścisko-Łostowice 7.7945 17797 2283
VII Dwór 3.0115 3820 1268
Wrzeszcz Dolny 3.5219 25817 7330
Wrzeszcz Górny 6.4572 24298 3763
Wyspa Sobieszewska 35.7897 3443 96
Wzgórze Mickiewicza 0.5277 2570 4870
Zaspa-Młyniec 1.2322 14295 11601
Zaspa-Rozstaje 2.0322 12794 6296
Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia 2.3336 18546 7947
stan na dzień 12 stycznia 2011
  • Mapa dzielnic Gdańska - PDF ( 117.66 KB )
  • Mapa ludności wg dzielnic w 2004 r. - PDF ( 153.29 KB )
  • Mapa gęstości zaludnienia wg dzielnic (2004) - PDF ( 156.06 KB )
  • Saldo migracji wg dzielnic (2000-2003) - PDF ( 98.59 KB )
  • Stan na dzień 05.05.2006 r.
    Źródło: Wydział Kadr i Organizacji UM w Gdańsku


    Spis ulic dla poszczególnych dzielnic/osiedli Gdańska

     
       
    © Copyright Urząd Miejski w Gdańsku
    Kancelaria Prezydenta ¤ Referat Multimedialny
    ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk
    -